Détails sur le produit:
|
Utilisation: | Appareil ménager, bicyclette électrique, robot | Vitesse (T/MN): | 18-2500rpm |
---|---|---|---|
Type: | Moteur planétaire micro | Fonction de protection: | Totalement clos |
Couple: | 0.14-16kg.cm | Nom de produit: | Moteur micro d'engrenage planétaire de C.C 6-12VDC |
Diamètre: | 22mm | Diamètre d'axe: | 4mm |
Surligner: | moteur 12V de l'engrenage 1900rpm planétaire,moteur de l'engrenage 1900rpm planétaire,moteur planétaire de C.C 1900rpm |
Haut moteur micro d'engrenage planétaire du couple 22mm 12V 1900rpm avec la tête
Moteur d'engrenage planétaire de C.C, moteur de couple de micro de 22mm haut avec la tête d'engrenage planétaire
Modèle : PG22-2230
Gamme de tension d'opération : 12-24VDC
vitesse 12V à vide par minute : 1900rpm 560rpm 85rpm 30rpm
vitesse 24V à vide par minute : 1900rpm 560rpm 85rpm 30rpm
Spécifications : | ||
Gamme de performances : | Fonctionnalités clé : | Applications typiques : |
- Tension : 12/24VDC | - Balai de charbon en métal/ | - Rideau électrique |
- Vitesse : 18-2500rpm | - Bas bruit | - Valve électrique |
- Couple 0.12-16kg.cm | - Fonctionnement de CW/CCW | - Sûr et verrouillage |
- Axe : Forme 12mm de D (la forme et la longueur d'axe de moteur peuvent être adaptées aux besoins du client) | matériaux à hauteur de qualité | - Robot |
Dessin :
Fiche technique : | |||||||
MODÈLE | TENSION | AUCUNE CHARGE | À LA CHARGE ÉVALUÉE | ||||
GAMME D'OPÉRATION | NOMINAL | VITESSE | COURANT | VITESSE | COURANT | COUPLE | |
r/min | r/min | Kg.cm | |||||
PG22-2230 | 6-12V | 12VDC | 2500 | 0,09 | 2200 | 0,33 | 0,14 |
6-12V | 12VDC | 1900 | 0,09 | 1600 | 0,33 | 0,2 | |
6-12V | 12VDC | 750 | 0,09 | 660 | 0,33 | 0,5 | |
6-12V | 12VDC | 560 | 0,09 | 500 | 0,33 | 0,7 | |
6-12V | 12VDC | 380 | 0,09 | 330 | 0,33 | 1 | |
6-12V | 12VDC | 185 | 0,09 | 160 | 0,33 | 2 | |
6-12V | 12VDC | 85 | 0,09 | 75 | 0,33 | 4,3 | |
6-12V | 12VDC | 60 | 0,09 | 55 | 0,33 | 6 | |
6-12V | 12VDC | 45 | 0,09 | 39 | 0,33 | 8,3 | |
6-12V | 12VDC | 30 | 0,09 | 26 | 0,33 | 12,5 | |
6-12V | 12VDC | 18 | 0,09 | 15 | 0,33 | 16 | |
6-12V | 24VDC | 2500 | 0,05 | 2200 | 0,25 | 0,12 | |
6-12V | 24VDC | 1900 | 0,05 | 1600 | 0,25 | 0,16 | |
6-12V | 24VDC | 750 | 0,05 | 660 | 0,25 | 0,4 | |
6-12V | 24VDC | 560 | 0,05 | 500 | 0,25 | 0,6 | |
6-12V | 24VDC | 380 | 0,05 | 330 | 0,25 | 0,8 | |
6-12V | 24VDC | 185 | 0,05 | 160 | 0,25 | 1,6 | |
6-12V | 24VDC | 85 | 0,05 | 75 | 0,25 | 3,7 | |
6-12V | 24VDC | 60 | 0,05 | 55 | 0,25 | 5 | |
6-12V | 24VDC | 45 | 0,05 | 39 | 0,25 | 7 | |
6-12V | 24VDC | 30 | 0,05 | 26 | 0,25 | 11 | |
6-12V | 24VDC | 18 | 0,05 | 15 | 0,25 | 16 | |
Remarques : 1. la dimension d'axe peut être adaptée aux besoins du client. 2. La tension peut être 6V, 12V, 24V ; La vitesse du moteur de C.C est réglable. 3. Cette boîte de vitesse peut assorti avec l'autre moteur de C.C. |
Personne à contacter: Mrs. Maggie
Téléphone: 15818723921
Télécopieur: 86--29880839