Détails sur le produit:
|
Matériau de l'arbre: | acier | Utilisation: | Appareil ménager |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Commutation: | Le pinceau |
Type de moteur: | Moteur à courant continu à grande puissance PM avec réducteur | Nom: | Moteur à engrenages micro-vermeux |
Mettre en évidence: | Moteur micro d'engrenage à vis sans fin de JGY 370,Moteur d'engrenage à vis sans fin 4632,Haut moteur d'engrenage à vis sans fin de couple de JGY 370 |
4632 Moteur à engrenages à micro-verme carré 12v à couple élevé JGY 370
4632 Réducteur de boîte de vitesses carrée avec moteur à courant continu microélectrique 370
Le moteur à engrenages micro Dc |
Maintenant, vous pouvez obtenir notre cette boîte de vitesses ver DC moteur de vitesseset autres produits connexesle verboîte de vitessesmoteurs comme suit:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGY-370 |
JGY-395 |
JGY-385 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
autres produits de la filière | Dépôt de garantie | JGY-2430 | Les autres produits |
JGY-370 Moteur à engrenage carré à verrouillage automatique
Définition:
1Conditions de fonctionnement standard
1-1 Voltage nominal: 6v 12v 24v. Pour les appareils électriques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur.
1-2 Direction de rotation:CW vu du côté de l'arbre de sortie
1-3Température et humidité de fonctionnement:Période de température de -10°C à +50°C,Période d'humidité de 30% à 80%.
1-4Température de stockage:Période de température comprise entre -20°C et +60°C
2Conditions de mesure:
2-1 Position du moteur:être placé t horizontalement lors de la mesure
2-2 Appareil d'alimentation électrique: alimentation en courant continu réglée
- Pas de vitesse de charge: 4 à 115 tours par minute.
-- Robotique, petit appareil électroménager, éventail, rideau électrique
-- Pompes médicales, outils chirurgicaux, agitateurs médicaux, machines centrifuges; soupapes électriques, actionneurs, appareils médicaux
- Moteur électrique, faible bruit, faible courant et pas d'étincelle.
Le rapport est de 1/37.3,1:65/,1Le rapport de l'Agence européenne pour l'environnement et la santé (EESR) a été publié le 1er janvier.2900
Moteur: 6V 6000R 12V 6000R 24V 6000R
Remarque: S'il vous plaît confirmer la tension et la vitesse avant de commander, si vous ne répondez pas dans les 8 heures après la commande, nous enverrons un au hasard pour ce type, espérons votre gentille compréhension.
Paramètre technique:
Le type | Modèle:JGY-370 | Paramètre | |||||||||
Voltage | Pas de charge | Le couple de charge | Le dépôt | Réducteur | |||||||
Nommé | Vitesse | Actuel | Vitesse | Actuel | Le couple | Produits | Le couple | Actuel | Ratio | taille | |
Volts.V | Rpm | - Je ne sais pas | Rpm | - Je ne sais pas | en kg.cm | W | en kg.cm | Une | 1:00 | mm | |
660 | 6V | 160 | 60 | 128 | 300 | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 37.3 | 46 |
6V | 100 | 60 | 80 | 300 | 0.5 | 2 | 6 | 2 | 60 | 46 | |
6V | 40 | 60 | 32 | 270 | 0.8 | 2 | 15 | 2 | 150 | 46 | |
6V | 24 | 60 | 19 | 270 | 2 | 2 | 20 | 2 | 250 | 46 | |
6V | 19 | 60 | 15 | 270 | 4.5 | 2 | 30 | 2 | 324 | 46 | |
6V | 10 | 60 | 8 | 260 | 6.7 | 2 | 60 | 2 | 600 | 46 | |
6V | 6 | 60 | 5 | 260 | 9 | 2 | interdiction | 2 | 972 | 46 | |
6V | 4 | 60 | 3 | 260 | 15.9 | 2 | interdiction | 2 | 1700 | 46 | |
6V | 2 | 60 | 2 | 260 | 30 | 2 | interdiction | 2 | 2900 | 46 | |
1260 | 12 V | 160 | 45 | 128 | 270 | 0.74 | 1.7 | 4 | 1.7 | 37.3 | 46 |
12 V | 100 | 45 | 80 | 270 | 1 | 1.7 | 7 | 1.7 | 60 | 46 | |
12 V | 40 | 45 | 32 | 230 | 2.2 | 1.7 | 11 | 1.7 | 150 | 46 | |
12 V | 24 | 45 | 19 | 230 | 3.7 | 1.7 | 18 | 1.7 | 250 | 46 | |
12 V | 19 | 45 | 15 | 230 | 4.8 | 1.7 | 24 | 1.7 | 324 | 46 | |
12 V | 10 | 45 | 8 | 230 | 9 | 1.7 | interdiction | 1.7 | 600 | 46 | |
12 V | 6 | 45 | 5 | 220 | 14 | 1.7 | interdiction | 1.7 | 972 | 46 | |
12 V | 4 | 45 | 3 | 200 | 25 | 1.7 | interdiction | 1.7 | 1700 | 46 | |
12 V | 2 | 45 | 2 | 200 | 43 | 1.7 | interdiction | 1.7 | 2900 | 46 | |
1285 | 12 V | 228 | 70 | 182 | 300 | 0.85 | 2 | 4.5 | 1.8 | 37.3 | 46 |
12 V | 142 | 70 | 113 | 300 | 1.2 | 2 | 6 | 1.8 | 60 | 46 | |
12 V | 57 | 70 | 45 | 300 | 2.5 | 2 | 12.5 | 1.8 | 150 | 46 | |
12 V | 34 | 70 | 27 | 300 | 4.1 | 2 | 20.5 | 1.8 | 250 | 46 | |
12 V | 26 | 70 | 21 | 300 | 5.2 | 2 | 26 | 1.8 | 324 | 46 | |
12 V | 14 | 70 | 11 | 300 | 9.5 | 2 | interdiction | 1.8 | 600 | 46 | |
12 V | 9 | 70 | 7 | 300 | 15.2 | 2 | interdiction | 1.8 | 972 | 46 | |
12 V | 5 | 70 | 4 | 300 | 26.3 | 2 | interdiction | 1.8 | 1700 | 46 | |
12 V | 3 | 70 | 2 | 300 | 44 | 2 | interdiction | 1.8 | 2900 | 46 | |
2460 | 24 v | 160 | 26 | 128 | 180 | 0.4 | 1.5 | 2 | 1 | 37.3 | 46 |
24 v | 100 | 26 | 80 | 180 | 0.8 | 1.5 | 4 | 1 | 60 | 46 | |
24 v | 40 | 26 | 32 | 180 | 1.8 | 1.5 | 9 | 1 | 150 | 46 | |
24 v | 24 | 26 | 19 | 180 | 3 | 1.5 | 15 | 1 | 250 | 46 | |
24 v | 19 | 26 | 15 | 180 | 3.8 | 1.5 | 19 | 1 | 324 | 46 | |
24 v | 10 | 26 | 8 | 180 | 7 | 1.5 | 35 | 1 | 600 | 46 | |
24 v | 6 | 26 | 5 | 180 | 11 | 1.5 | interdiction | 1 | 972 | 46 | |
24 v | 4 | 26 | 3 | 180 | 20 | 1.5 | interdiction | 1 | 1700 | 46 | |
24 v | 2 | 26 | 2 | 180 | 40 | 1.5 | interdiction | 1 | 2900 | 46 | |
2485 | 24 V | 228 | 60 | 182 | 170 | 0.65 | 1.7 | 3.25 | 1.5 | 37.3 | 46 |
24 V | 142 | 60 | 113 | 170 | 1 | 1.7 | 5 | 1.5 | 60 | 46 | |
24 V | 57 | 60 | 45 | 170 | 2 | 1.7 | 10 | 1.5 | 150 | 46 | |
24 V | 34 | 60 | 27 | 170 | 4 | 1.7 | 20 | 1.5 | 250 | 46 | |
24 V | 26 | 60 | 21 | 170 | 5 | 1.7 | 25 | 1.5 | 324 | 46 | |
24 V | 14 | 60 | 11 | 170 | 8.9 | 1.7 | interdiction | 1.5 | 600 | 46 | |
24 V | 9 | 60 | 7 | 170 | 14.5 | 1.7 | interdiction | 1.5 | 972 | 46 | |
24 V | 5 | 60 | 4 | 170 | 25.2 | 1.7 | interdiction | 1.5 | 1700 | 46 | |
24 V | 3 | 60 | 2 | 170 | 35 | 1.7 | interdiction | 1.5 | 2900 | 46 | |
2438 | 24 v | 102 | 26 | 82 | 180 | 0.4 | 1 | 2 | 0.8 | 37.3 | 46 |
24 v | 63 | 26 | 51 | 180 | 0.8 | 1 | 4 | 0.8 | 60 | 46 | |
24 v | 25 | 26 | 20 | 180 | 1.8 | 1 | 9 | 0.8 | 150 | 46 | |
24 v | 15 | 26 | 12 | 180 | 3 | 1 | 15 | 0.8 | 250 | 46 | |
24 v | 12 | 26 | 9 | 180 | 3.8 | 1 | 19 | 0.8 | 324 | 46 | |
24 v | 6 | 26 | 5 | 180 | 7 | 1 | interdiction | 0.8 | 600 | 46 | |
24 v | 4 | 26 | 3 | 180 | 11 | 1 | interdiction | 0.8 | 972 | 46 | |
24 v | 2 | 26 | 2 | 180 | 20 | 1 | interdiction | 0.8 | 1700 | 46 | |
24 v | 1 | 26 | 1 | 180 | 40 | 1 | interdiction | 0.8 | 2900 | 46 |
Questions fréquentes
1Qui sommes-nous?
Nous sommes basés à Guangdong, en Chine, à partir de 2005, nous vendons en Amérique du Nord ((30.00%), sur le marché intérieur ((15.00%), en Europe occidentale ((10.00%), en Europe de l'Est ((10.00%), en Europe du Nord ((6.00%), en Europe du Sud ((5.00%),Asie du Sud-Est.00%), Amérique du Sud ((5.00%), Océanie ((5.00%), Asie du Sud ((4.00%), Afrique ((3.00%), Asie de l'Est ((2.00%). Il y a au total environ 101-200 personnes dans notre bureau.
2. comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production doit toujours être prélevé avant la production en série;
Inspection finale avant expédition;
3- Qu'est-ce que vous pouvez nous acheter?
Moteur à engrenages, moteur à courant continu, moteur sans balai, moteur à engrenages planétaires, moteur à engrenages vermifuges
4. pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?
Spécialisé dans le moteur Micro DC, moteur de boîte de vitesses DC. Nous sommes dans cette industrie depuis plus de 10 ans, nous avons beaucoup d'expérience pour fournir des moteurs selon les exigences du client.
5. quels services pouvons-nous fournir?
Les conditions de livraison acceptées sont les suivantes: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, livraison express;
Monnaie de paiement acceptée:USD,EUR,HKD,CNY;
Type de paiement accepté: T/T,L/C,D/P D/A,Carte de crédit,PayPal;
Langue parlée: anglais, chinois
Personne à contacter: Mrs. Maggie
Téléphone: 15818723921
Télécopieur: 86--29880839