Détails sur le produit:
|
Utilisation: | Appareil ménager, bicyclette électrique, voiture | Vitesse (T/MN): | 8-1621rpm (aucune charge) |
---|---|---|---|
Type: | 555 Moteur micro d'engrenage planétaire | Protégez la caractéristique: | Totalement inclus |
Couple: | 0.8-70kg.cm | Tension (v): | 12-24VDC |
Nom de produit: | Moteur planétaire micro de boîte de vitesse de C.C | Diamètre: | 36mm |
Applications typiques: | Toy Model électrique, rideau | Diamètre d'axe: | 8MM |
Surligner: | moteur planétaire de boîte de vitesse de 319 t/mn,moteur planétaire de boîte de vitesse de 36mm,moteur planétaire de C.C de 319 t/mn |
Moteur planétaire 319 t/mn PG36-555-1260 de boîte de vitesse de micro d'industrie automobile
moteur planétaire de vitesse de C.C de 36mm, Smart Home de robot, moteur de vitesse de contrôle d'industrie automobile
Spécifications :
Paramètres de moteur de l'engrenage PG36-555-1260 planétaire | ||||||||||||||
Rapport de réduction | 3,7 | 5,18 | 13,7 | 19,16 | 26,8 | 50,65 | 70,9 | 99,3 | 139 | 187,4 | 262,4 | 367 | 514,3 | 720 |
Aucune vitesse de charge (T/MN) | 1621 | 1158 | 438 | 319 | 224 | 118 | 85 | 60 | 43 | 32 | 23 | 16 | 12 | 8 |
Aucun courant de charge (A) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Couple (kg.cm) | 0,8 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 11,0 | 15,0 | 16,0 | 21,0 | 22,0 | 34,0 | 42,0 | 45,0 | 45,0 |
Sur la vitesse de charge (T/MN) | 1320 | 980 | 360 | 250 | 170 | 96 | 70 | 50 | 3 ? | 33 | 23 | 14,5 | K>.8 | ?. ? |
Courant de charge (A) | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | L6 | 2,1 |
De puissance de sortie (W) | 11 | 11,3 | n.3 | 10,5 | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 8,0 | 8,2 | ? .6 | 8,2 | 6,4 | 5,0 | 3,6 |
Couple de stalle (Kg.cm) | 4,6 | 6 | 10 | 18 | 25 | 37 | 50 | 70 | stalle interdite | |||||
Courant de stalle (A) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Longueur de boîte de vitesse (millimètres) | 26,8 | 32,8 | 38,9 | 45 | ||||||||||
Poids (g) | 376 | 410 | 444 | 475 | ||||||||||
Paramètres de moteur de l'engrenage PG36-555-1260 planétaire | ||||||||||||||
Rapport de réduction | 3,7 | 5,18 | 13,7 | 19,16 | 26,8 | 50,65 | 70,9 | 99,3 | 139 | 187,4 | 262,4 | 367 | 514,3 | 720 |
Aucune vitesse de charge (T/MN) | 1621 | 1158 | 438 | 319 | 224 | 118 | 85 | 60 | 43 | 32 | 23 | 16 | 12 | 8 |
Aucun courant de charge (A) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Couple (kg.cm) | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 5,0 | 6,0 | 18,0 | 17 | 17 | 24,0 | 30,0 | 54 | 70 | 70,0 | 70 |
Sur la vitesse de charge (T/MN) | 1100 | 770 | 360 | 260 | 188 | 89 | 70 | 53 | 36 | 32 | 22 | 12,0 | 11 | 8,0 |
Courant de charge (A) | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1 | 0,5 |
De puissance de sortie (W) | 23 | 20,0 | 12,0 | 13,6 | 12,0 | 17 | 12,5 | 9,6 | 9,2 | 10,0 | 12,0 | 8,7 | 8,0 | 5,8 |
Couple de stalle (Kg.cm) | 4,9 | 7,0 | 16,0 | 22,0 | 23-0 | 50,0 | 70 | 96,0 | stalle interdite | |||||
Courant de stalle (A) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5 | 5,0 | ||||||
Longueur de boîte de vitesse (millimètres) | 26,8 | 32,8 | 38,9 | 45 | ||||||||||
Poids (g) | 376 | 410 | 444 | 175 |
Rappel : Votre charge de projet ne devrait pas dépasser le couple évalué de charge du moteur, autrement la vie du moteur sera réduite ou brûlée
Dimensions (unité : millimètre) :
FAQ
Personne à contacter: Mrs. Maggie
Téléphone: 15818723921
Télécopieur: 86--29880839