|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation: | Appareil ménager, bicyclette électrique | Commutation: | Moteur sans brosse de vitesse de C.C |
|---|---|---|---|
| Type: | MOTEUR adapté par C.C SANS BROSSE | Fonction de protection: | Totalement clos |
| Certification: | CE,ROHS | construction: | Aimant permanent |
| Tension (V): | 24V 12V | Nom de produit: | moteur de vitesse de C.C de 3525 brushlees |
| Type de moteur: | Moteur sans brosse de C.C | ||
| Mettre en évidence: | Moteur de vitesse de C.C JGB37 3525,moteur sans brosse de vitesse de C.C 3525 24V,Moteurs JGB37 3525 12v sans brosse |
||
Moteurs sans brosse sans brosse du moteur 24V 12v de vitesse de C.C JGB37 3525
Moteur adapté sans brosse de C.C JGB37-3525 avec la longue durée et le retour renversé à faible bruit 12V24V de signal
Vitesse à vide : 480rpm, 300rpm, 160rpm, 100rpm, 53rpm, 33rpm, 22rpm, 17rpm, 11rpm, 6rpm, 4rpm
Vitesse à vide : 960rpm, 600rpm, 320rpm, 200rpm, 107rpm, 66rpm, 45rpm, 35rpm, 22rpm, 12rpm, 7rpm
Méthode de connexion de fil :
| Numéro de type : | JGB37-3525 | ||||||||||
| Fiche technique évaluée de paramètre d'essai de C.C 12V | |||||||||||
| Rapport de réduction | 6,3 | 10 | 19 | 30 | 56 | 90 | 131 | 168 | 270 | 506 | 810 |
| Aucun courant de charge (mA) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
| Aucune vitesse de charge (T/MN) | 960 | 600 | 320 | 200 | 107 | 66 | 45 | 35 | 22 | 12 | 7 |
| Couple évalué (kg.cm) | 0,8 | 1,2 | 2,3 | 3,6 | 6,8 | 10,9 | 15,9 | 20,4 | 32,7 | 35kg maximum | |
| Vitesse nominale (T/MN) | 685 | 428 | 228 | 142 | 76 | 25 | 32 | 25 | 15,7 | 8,5 | 5,8 |
| Actuel évalué (A) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Couple de stalle (kg.cm) | 1,5 | 2,5 | 4,7 | 7,5 | 12,5 | 22,5 | 32 | Stalle interdite par 35kg maximum | |||
| Courant de stalle (A) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||
| Longueur de boîte de vitesse (millimètres) | 19 | 22 | 24 | 26,5 | 29 | ||||||
| Fiche technique évaluée de paramètre d'essai de C.C 24V | |||||||||||
| Rapport de réduction | 6,3 | 10 | 19 | 30 | 56 | 90 | 131 | 168 | 270 | 506 | 810 |
| Aucun courant de charge (mA) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 |
| Aucune vitesse de charge (T/MN) | 960 | 600 | 320 | 200 | 107 | 66 | 45 | 35 | 22 | 12 | 7 |
| Couple évalué (kg.cm) | 0,45 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 4 | 6,4 | 9,3 | 12 | 19 | 35 | 35 |
| Vitesse nominale (T/MN) | 685 | 428 | 228 | 142 | 76 | 25 | 32 | 25 | 15,7 | 8,5 | 5,8 |
| Actuel évalué (A) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Couple de stalle (kg.cm) | 1,2 | 2 | 3,8 | 5,6 | 11,5 | 18 | 26,5 | Stalle interdite par 35kg maximum | |||
| Courant de stalle (A) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
| Longueur de boîte de vitesse | 19 | 22 | 24 | 26,5 | 29 | ||||||
Personne à contacter: Mrs. Maggie
Téléphone: 15818723921
Télécopieur: 86--29880839