Détails sur le produit:
|
Usage: | Home Appliance,Electric Bicycle | Commutation: | Brush |
---|---|---|---|
Speed(rpm): | 10-15rpm | Type: | mini 12v dc gear motor |
Protégez la fonctionnalité: | Totalement fermé | Efficiency: | IE 1 |
Voltage(v): | 6V | Product name: | 12V Strong Magnetism DC Gear Motor With Eccentric Shaft |
Matériel: | Enveloppe d'alliage de fonte ou d'aluminium, acier inoxydable |
Petits moteurs à engrenages CC N20
Description : |
Le moteur à engrenages CC N20 de 3 V, 6 V et 12 V, moteur CC (couple élevé), est un moteur léger, à couple élevé et à faible régime. Ce moteur est équipé d'un ensemble de boîte de vitesses pour augmenter le couple du moteur. Il a une section transversale de 10 × 12 mm, et l'arbre de sortie de la boîte de vitesses en forme de D est personnalisé, long et de 3 mm de diamètre.
Ce moteur a une faible consommation d'énergie et un faible bruit. Le remplacement des pièces de rechange donnera un aspect neuf à votre équipement électrique et de test. La qualité des roulements et la durée de vie du moteur à engrenages sont améliorées, et il est extrêmement durable.
En raison de sa petite taille, le moteur s'intègre dans les espaces complexes des applications à petite échelle. On peut connecter ce micro-moteur à engrenages à des roues pour les entraîner d'un endroit à un autre tout en transportant des charges élevées.
Le moteur est utilisé dans les loisirs RC de bricolage, les véhicules, les drones, les avions, etc., le moteur à engrenages miniature, c'est un excellent substitut au moteur à engrenages CC rouillé ou endommagé sur la machine.
Maintenant, vous pouvez obtenir notre moteur à engrenages CC de 12 mm avec encodeur magnétique (JGA12-N20B), et autres moteurs à engrenages de 12 mm comme suit :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGA12-N20B | JGA12-N10 | JGA12-N30 | JGA1024-N20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGY-N20 | JGY-N20S | Ensembles JGA12-N20 | GM12-15by |
Spécifications du moteur CC N20 :Modèle |
Fiche technique | Courant continu |
40 MA | Puissance |
1,5 W | Couple |
3 KG.CM | Tension nominale : CC 6 V |
Modèle
Fiche technique | Tension (V) | ||||||||
Sans charge | Charge | Calage | JGA12-N20 | ||||||
Plage de tension | Tension nominale | Vitesse tr/min | Courant A | 12GA-N20-5 | Courant A | 12GA-N20-5 | Courant A | Courant A | 12GA-N20-5 |
1,5-5 | 3 | 7,5 | 0,15 | 500 | 0,08 | 0,02 | 160 | 2,40 | 12G.AN20-200 |
3-9 | 3 | 7,5 | 0,14 | SO | 0,03 | 500 | 240 | 3,20 | 12GA-N20-20 |
1,5-5 | 3 | 7,5 | 0,14 | 570 | 0,2 | 12GAN20-50 | 2,00 | 12G.AN20-30 | 12G.AN20-10 |
1,5-5 | 3 | 7,5 | 0,03 | 500 | 0,02 | 2,00 | 0,60 | 0,18 | 12GA-N20-50 |
1,5-5 | 3 | 7,5 | 0,03 | SO | 0,02 | 160 | 340 | 7,00 | 0,50 |
1,5-5 | 3 | 7,5 | 0,02 | 160 | 0,04 | 015 | 1,20 | 0,29 | 12GA-N20-150 |
1,5-5 | 3 | 7,5 | 0,02 | SO | 0,02 | 160 | 1,60 | 0,2 | Application : |
1,5-5 | 3 | 7,5 | 0,01 | SO | 0,02 | 160 | 2,00 | 16,00 | Application : |
1,5-5 | 3 | 7,5 | 0,02 | 160 | 0,04 | 40 | 4,00 | 0,3 | Application : |
1,5-5 | 3 | 7,5 | 0,04 | SO | 0,01 | 40 | 4,00 | 0,3 | Application : |
1,5-5 | 3 | 7,5 | 0,01 | SO | 0,04 | 40 | 4,00 | 1,0 | Application : |
1,5-5 | 3 | 7,5 | 0,01 | SO | 0,04 | 40 | 4,00 | 1,0 | Application : |
3-9 | 6 | 30 | 0,02 | 40 | 0,15 | 1,00 | 160 | 2,40 | 12G.AN20-10 |
6-12 | 6 | 30 | 0,19 | SO | 0,11 | 500 | 2,00 | 3,20 | 0,35 |
3-9 | 6 | 30 | 0,07 | 0,35 | 0,11 | 12GAN20-100 | 1,00 | 7,00 | 12G.AN20-30 |
6-12 | 6 | 30 | 0,11 | 40 | 0,17 | 2,00 | 0,50 | 0,2 | 12GAN20-50 |
6-12 | 6 | 30 | 0,05 | 500 | 0,09 | 40 | 1,60 | 0,2 | 12GAN20-50 |
3-9 | 6 | 30 | 0,02 | 500 | 0,04 | 2,00 | 2,40 | 0,23 | 12GAN20-100 |
6-12 | 6 | 30 | 0,03 | 500 | 0,05 | 240 | 3,00 | 0,6 | 12G.AN20-200 |
6-12 | 6 | 30 | 0,04 | SO | 0,03 | 500 | 3,20 | 0,2 | Application : |
6-12 | 6 | 30 | 0,04 | 500 | 0,02 | 240 | 4,00 | 0,2 | Application : |
6-12 | 6 | 30 | 0,02 | 160 | 0,06 | 240 | 9,00 | 1,0 | Application : |
6-12 | 6 | 30 | 0,02 | 160 | 0,04 | 40 | 9,00 | 1,0 | Application : |
6-12 | 12 | 60 | 0,16 | 0,35 | 0,34 | 0,04 | 40 | 4,00 | 12G.AN20-30 |
6-12 | 12 | 60 | 0,02 | 160 | 0,06 | 2,00 | 1,00 | 7,00 | 3,00 |
6-12 | 12 | 60 | 0,19 | SOO | 0,11 | 0,30 | 2,40 | 0,6 | 12G.AN20-30 |
6-12 | 12 | 60 | 0,11 | 340 | 0,16 | 0,35 | 3,00 | 0,4 | 12GAN20-30 |
6-12 | 12 | 60 | 0,03 | 500 | 0,07 | 2,00 | 3,20 | 0,2 | 12GAN20-50 |
6-12 | 12 | 60 | 0,11 | 340 | 0,17 | 0,50 | 4,00 | 0,3 | 12G.AN20-200 |
6-12 | 12 | 60 | 0,05 | 240 | 0,09 | 0,60 | 4,00 | 0,3 | 12G.AN20-200 |
6-12 | 12 | 60 | 0,02 | 160 | 0,04 | 40 | 7,00 | 1,0 | Application : |
6-12 | 12 | 60 | o,n | 100 | 0,04 | 1,50 | 9,00 | 1,0 | Application : |
6-12 | 12 | 60 | 0,04 | 40 | 0,07 | 2,00 | 16,00 | 1,0 | Application : |
6-12 | 12 | 60 | 0,04 | 40 | 0,06 | 2,00 | 16,00 | 1,0 | Application : |
Moteur à engrenages CC de petit diamètre de 12 mm, moteur à engrenages entièrement métallique utilisé dans les serrures électroniques, les voitures intelligentes, les mains prothétiques, les robots et les produits de distributeur de désinfectant pour les mains |
FAQ
Personne à contacter: Mrs. Maggie
Téléphone: 15818723921
Télécopieur: 86--29880839