Détails sur le produit:
|
Utilisation: | Pour le robot de bricolage voiture intelligente | Commutation: | Brossé |
---|---|---|---|
Velocité (RPM): | 7 à 1590 tours par minute | Le type: | Moteur d'engrenage avec kits de codage |
Efficacité: | IE 1 | Construction: | Magnéte permanent |
Matériel: | Acier inoxydable | Voltage: | 12V/24V |
Mettre en évidence: | petits moteurs de vitesse de C.C de 37mm,petits moteurs de vitesse de C.C 1590rpm,moteur micro de vitesse de 37mm |
Moteurs à engrenages à courant continu de 37 mm de petite taille 12V 24V Moteur à engrenages micro avec encodeur
Moteurs à engrenages de 37 mm de diamètre 12V 24V moteur à engrenages en courant continu avec codeur et kit de roue pour bricolage
Les caractéristiques du moteur doivent être les suivantes: |
Maintenant, vous pouvez obtenir notre ce moteur de 37 mm DC avec encodeur magnétiqueLe nombre de points de contact est le nombre de points de contact.,et autres liés37 mmmoteurs de boîtes de vitesses comme suit:
Les spécifications:
Voltage: DC6V
Vélosité sans charge: 1000 tours par minute, 600 tours par minute, 300 tours par minute, 200 tours par minute, 100 tours par minute, 70 tours par minute, 45 tours par minute, 35 tours par minute, 20 tours par minute, 12 tours par minute, 7 tours par minute
Voltage: DC12V
Vélosité sans charge: 1590 rpm, 1000 rpm, 530 rpm, 333 rpm, 178 rpm, 110 rpm, 76 rpm, 60 rpm, 37 rpm, 20 rpm, 12 rpm
Erreur: ± 5%
Diamètre de l'arbre de sortie: 6 mm de type D
Le câblage:
Fil rouge - l'alimentation positive du moteur ((+) ((changement positif et négatif du moteur la rotation changera)
Fil blanc - alimentation négative du moteur(-)(changement positif et négatif du moteur la rotation changera))
Fil jaune - rétroaction du signal (le moteur à un tour comporte 11 signaux)
Fil vert - rétroaction du signal (le moteur à un tour comporte 11 signaux)
Blue Wire - positif de l'alimentation du codeur ((+) ((3.3-5V), ne peut pas être faux
Fil noir - négatif de l'alimentation de l'encodeur ((-) ((3.3-5V), ne peut pas être faux
Longueur de l'arbre de sortie: 14 mm
Taille de la boîte de vitesses Détails, voir le tableau
Méthode de câblage:
Modèle:JGB37-520 | Pas de charge | En charge | Le dépôt | Ratio | Longueur ((L) | Le poids | ||||||
Voltage utilisable | Vitesse | Actuel | Vitesse | Actuel | Le couple | Produits | Le couple | Actuel | ||||
Voltage utilisable | V | Rpm | Je suis désolée. | Rpm | Je suis désolée. | Poids en kg/cm | W | Poids en kg/cm | Une | 1:00 | mm | g |
3 à 9 V | 6 | 1280 | 300 | 896 | 700 | 0.07 | 1 | 0.28 | 2 | 6.25 | 19 | 144 |
6 | 800 | 300 | 640 | 700 | 0.1 | 1 | 0.4 | 2 | 10 | 19 | 144 | |
6 | 425 | 300 | 340 | 700 | 0.18 | 1 | 0.72 | 2 | 18.8 | 22 | 150 | |
6 | 266 | 200 | 212 | 500 | 0.3 | 1 | 1.2 | 2 | 30 | 22 | 150 | |
6 | 142 | 200 | 113 | 400 | 0.56 | 1 | 2.2 | 2 | 56 | 24 | 158 | |
6 | 88 | 100 | 70 | 400 | 0.9 | 1 | 3.6 | 2 | 90 | 24 | 158 | |
6 | 61 | 100 | 48 | 350 | 1.3 | 1 | 5.2 | 2 | 131 | 26.5 | 158 | |
6 | 47 | 100 | 37 | 300 | 1.68 | 1 | 6.7 | 2 | 168 | 26.5 | 164 | |
6 | 29 | 100 | 23 | 200 | 2.7 | 1 | 10 | 2 | 270 | 26.5 | 164 | |
6 | 16 | 100 | 12 | 150 | 5 | 1 | 20 | 2 | 506 | 29 | 170 | |
6 | 10 | 100 | 8 | 150 | 8 | 1 | 32 | 2 | 810 | 29 | 170 | |
6 à 15 V | 12 | 960 | 100 | 672 | 200 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 6.25 | 19 | 144 |
12 | 600 | 100 | 480 | 200 | 0.15 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 10 | 19 | 144 | |
12 | 319 | 100 | 255 | 170 | 0.28 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18.8 | 22 | 150 | |
12 | 200 | 60 | 160 | 150 | 0.45 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 30 | 22 | 150 | |
12 | 107 | 60 | 85 | 150 | 0.84 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 56 | 24 | 158 | |
12 | 66 | 60 | 52 | 100 | 1.35 | 0.8 | 5.0 | 1.2 | 90 | 24 | 158 | |
12 | 45 | 60 | 36 | 100 | 1.9 | 0.8 | 7.0 | 1.2 | 131 | 26.5 | 158 | |
12 | 35 | 50 | 28 | 100 | 2.5 | 0.8 | 10.0 | 1.2 | 168 | 26.5 | 164 | |
12 | 22 | 50 | 18 | 80 | 4 | 0.8 | 16 | 1.2 | 270 | 26.5 | 164 | |
12 | 12 | 50 | 10 | 80 | 7.5 | 0.8 | 30 | 1.2 | 506 | 29 | 170 | |
12 | 7 | 50 | 5.6 | 80 | 12 | 0.8 | 48 | 1.2 | 810 | 29 | 170 | |
12 à 30 V | 24 | 960 | 35 | 672 | 150 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 6.25 | 19 | 144 |
24 | 600 | 35 | 480 | 150 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 10 | 19 | 144 | |
24 | 319 | 35 | 255 | 150 | 0.37 | 0.7 | 0.15 | 0.8 | 18.8 | 22 | 150 | |
24 | 200 | 35 | 160 | 120 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 30 | 22 | 150 | |
24 | 107 | 35 | 85 | 120 | 1 | 0.7 | 4 | 0.8 | 56 | 24 | 158 | |
24 | 66 | 35 | 52 | 100 | 1.8 | 0.7 | 7 | 0.8 | 90 | 24 | 158 | |
24 | 45 | 35 | 36 | 80 | 2.5 | 0.7 | 10 | 0.8 | 131 | 26.5 | 158 | |
24 | 35 | 30 | 28 | 60 | 3.3 | 0.7 | 13 | 0.8 | 168 | 26.5 | 164 | |
24 | 22 | 30 | 18 | 50 | 5 | 0.7 | 20 | 0.8 | 270 | 26.5 | 164 | |
24 | 12 | 30 | 10 | 40 | 10 | 0.7 | 40 | 0.8 | 506 | 29 | 170 | |
24 | 7 | 30 | 5.6 | 40 | 16 | 0.7 | 64 | 0.8 | 810 | 29 | 170 |
Personne à contacter: Mrs. Maggie
Téléphone: 15818723921
Télécopieur: 86--29880839